====== SCORES Allgemein ======
===== 1. Körperoberfläche =====
===== 2. Körpergewicht (ideal, lean, adjusted) =====
===== 3. ISOAP-ME-Checkliste =====
===== 4. BMI =====
[[scorepage_2|Weiter zum Score: Atemweg]]
^Name des Scores^Relevanz^Bereiche^^^^^^^^^^^^^^^Score PräOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP Teilbereiche ^Therap.Konsequenz^Score PräOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP alle Bereiche ^Therap.Konsequenz^
^:::^:::^Ambulante OP^ASD^Augenklinik^Aussenarbeitsplatz^DOT/PCh^Geburtshilfe^Gynäkologie^Herzchirurgie^HNO^Kinderchirurgie^MKG^Neurochirurgie^Notaufnahme/Intensivstation^Thoraxchirurgie^Urologie EG^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^
|KÖF|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|neutral|Nein|neutral|Nein|neutral|Nein|nicht so wichtig|Nein|
|KÖF|Nur für Teilbereiche relevant|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Nur für Teilbereiche relevant|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Nur für Teilbereiche relevant|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Ja|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|neutral|Nein|neutral|Nein|neutral|Nein|neutral|Nein|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Nur für Teilbereiche relevant|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Ja|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Nein|sehr wichtig|Ja|sehr wichtig|Nein|neutral|Nein|sehr wichtig|Ja|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|-|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|
|KÖF|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|wichtig|Ja|wichtig|Ja|wichtig|Ja|wichtig|Ja|
|KÖF|Nur für Teilbereiche relevant|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|Ja|Nein|Nein|Nein|Nein|Nein|nicht so wichtig|Nein|nicht so wichtig|Nein|nicht so wichtig|Nein|nicht so wichtig|Nein|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|KÖF|@@KÖF?@@|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
^Name des Scores^Relevanz^Bereiche^^^^^^^^^^^^^^^Score PräOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP Teilbereiche ^Therap.Konsequenz^Score PräOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP alle Bereiche ^Therap.Konsequenz^
^:::^:::^Ambulante OP^ASD^Augenklinik^Aussenarbeitsplatz^DOT/PCh^Geburtshilfe^Gynäkologie^Herzchirurgie^HNO^Kinderchirurgie^MKG^Neurochirurgie^Notaufnahme/Intensivstation^Thoraxchirurgie^Urologie EG^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|wichtig|Nein|sehr wichtig|Ja|wichtig|Nein|wichtig|Nein|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|obligat|Ja|obligat|Ja|nicht so wichtig|Nein|obligat|Ja|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|obligat|Nein|obligat|Nein|obligat|Nein|obligat|Nein|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|wichtig|Nein|sehr wichtig|Nein|neutral|Nein|sehr wichtig|Nein|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|-|Ja|-|Ja|-|Ja|-|Ja|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|-|Nein|-|Nein|-|Nein|-|Nein|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|obligat|Ja|obligat|Ja|obligat|Ja|obligat|Ja|
|Körpergewicht|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|wichtig|Nein|sehr wichtig|Nein|sehr wichtig|Nein|sehr wichtig|Nein|
|Körpergewicht|@@Körpergewicht?@@|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
^Name des Scores^Relevanz^Bereiche^^^^^^^^^^^^^^^Score PräOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP Teilbereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP Teilbereiche ^Therap.Konsequenz^Score PräOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score intraOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score postOP alle Bereiche^Therap.Konsequenz^Score PeriOP alle Bereiche ^Therap.Konsequenz^
^:::^:::^Ambulante OP^ASD^Augenklinik^Aussenarbeitsplatz^DOT/PCh^Geburtshilfe^Gynäkologie^Herzchirurgie^HNO^Kinderchirurgie^MKG^Neurochirurgie^Notaufnahme/Intensivstation^Thoraxchirurgie^Urologie EG^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|-|Nein|sehr wichtig|Nein|-|Nein|-|Nein|
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|obligat|Ja|neutral|Nein|neutral|Nein|neutral|Nein|
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche relevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|obligat|Nein|sehr wichtig|Nein|sehr wichtig|Nein|obligat|Nein|
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
|ISOAP-ME-Checkliste|Für alle Bereiche irrelevant|@@Ambulante OP@@|@@ASD@@|@@Augenklinik@@|@@Aussenarbeitsplatz@@|@@DOT/PCh@@|@@Geburtshilfe@@|@@Gynäkologie@@|@@Herzchirurgie@@|@@HNO@@|@@Kinderchirurgie@@|@@MKG@@|@@Neurochirurgie@@|@@Notaufnahme/Intensivstation@@|@@Thoraxchirurgie@@|@@Urologie EG@@|@@Relevanz des Scores PräOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_1?@@|@@Relevanz des Scores intraOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_2?@@|@@Relevanz des Scores postOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_3?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@|@@therapeutische Konsequenz_4?@@|@@Relevanz des Scores PräOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_a?@@|@@Relevanz des Scores intraOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_b?@@|@@Relevanz des Scores postOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_c?@@|@@Relevanz des Scores PeriOP?@@|@@therapeutische Konsequenz_d?@@|
