Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Filter:
Tabelle zur Evaluation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 05-03-2026-10h:51m | 1234567890 | 1 Woche | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | JA | 20% | JA |
| 10-03-2026-10h:44m | 1234567890 | 1 Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 12-03-2026-14h:23m | 514D9C5326 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 12-03-2026-18h:25m | 514D9C5326 | T0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | JA |
| 13-03-2026-06h:55m | 46825C4D2D | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 13-03-2026-07h:40m | 1ED510E931 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 13-03-2026-08h:22m | A124B8804A | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 13-03-2026-12h:48m | 514D9C5326 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 13-03-2026-13h:14m | 46825C4D2D | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | JA |
| 13-03-2026-18h:18m | 7256AC7D79 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | NEIN |
| 16-03-2026-10h:56m | 1ED510E931 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 16-03-2026-12h:05m | 1ED510E931 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0% | Bitte Auswählen |
| 16-03-2026-13h:50m | 4C343FC2D0 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0 | Bitte Auswählen |
| 16-03-2026-13h:57m | 1ED510E931 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0 | Bitte Auswählen |
| 16-03-2026-14h:16m | A124B8804A | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bitte Auswählen | 0 | Bitte Auswählen |
eva_mail_template