Name des Scores | Relevanz | Bereiche | Score PräOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PräOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante OP | ASD | Augenklinik | Aussenarbeitsplatz | DOT/PCh | Geburtshilfe | Gynäkologie | Herzchirurgie | HNO | Kinderchirurgie | MKG | Neurochirurgie | Notaufnahme/Intensivstation | Thoraxchirurgie | Urologie EG | |||||||||||||||||||
AONO | Nur für Teilbereiche relevant | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | nicht so wichtig | Nein | nicht so wichtig | Nein | sehr wichtig | Ja | sehr wichtig | Nein | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
AONO | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | sehr wichtig | Nein | nicht so wichtig | Nein | obligat | Nein | obligat | Nein | |
AONO | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
AONO | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | nicht so wichtig | Nein | neutral | Nein | obligat | Nein | obligat | Nein | |
AONO | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
AONO | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ |
Name des Scores | Relevanz | Bereiche | Score PräOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PräOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante OP | ASD | Augenklinik | Aussenarbeitsplatz | DOT/PCh | Geburtshilfe | Gynäkologie | Herzchirurgie | HNO | Kinderchirurgie | MKG | Neurochirurgie | Notaufnahme/Intensivstation | Thoraxchirurgie | Urologie EG | |||||||||||||||||||
Nudesc | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | sehr wichtig | Ja | - | Nein | sehr wichtig | Ja | sehr wichtig | Ja | |
Nudesc | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | obligat | Nein | sehr wichtig | Nein | obligat | Nein | obligat | Nein | |
Nudesc | Nur für Teilbereiche relevant | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | nicht so wichtig | Nein | neutral | Nein | sehr wichtig | Nein | sehr wichtig | Nein | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
Nudesc | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | obligat | Ja | obligat | Ja | obligat | Ja | obligat | Ja | |
Nudesc | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | neutral | Ja | - | Nein | sehr wichtig | Ja | - | Nein |
Name des Scores | Relevanz | Bereiche | Score PräOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PräOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante OP | ASD | Augenklinik | Aussenarbeitsplatz | DOT/PCh | Geburtshilfe | Gynäkologie | Herzchirurgie | HNO | Kinderchirurgie | MKG | Neurochirurgie | Notaufnahme/Intensivstation | Thoraxchirurgie | Urologie EG | |||||||||||||||||||
CAM-ICU | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | sehr wichtig | Ja | - | Nein | sehr wichtig | Ja | - | Nein | |
CAM-ICU | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | obligat | Nein | wichtig | Nein | obligat | Nein | obligat | Nein | |
CAM-ICU | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | nicht so wichtig | Nein | nicht so wichtig | Nein | sehr wichtig | Nein | sehr wichtig | Nein | |
CAM-ICU | Nur für Teilbereiche relevant | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | wichtig | Ja | wichtig | Ja | wichtig | Ja | wichtig | Ja | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
CAM-ICU | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | obligat | Ja | obligat | Ja | obligat | Ja | obligat | Ja | |
CAM-ICU | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ |
Name des Scores | Relevanz | Bereiche | Score PräOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PräOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante OP | ASD | Augenklinik | Aussenarbeitsplatz | DOT/PCh | Geburtshilfe | Gynäkologie | Herzchirurgie | HNO | Kinderchirurgie | MKG | Neurochirurgie | Notaufnahme/Intensivstation | Thoraxchirurgie | Urologie EG | |||||||||||||||||||
ED 1 / 2 (PAED) | Nur für Teilbereiche relevant | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | Nein | - | Nein | sehr wichtig | Ja | - | Nein | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
ED 1 / 2 (PAED) | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | - | Nein | - | Nein | - | Nein | - | Nein | |
ED 1 / 2 (PAED) | Nur für Teilbereiche relevant | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | nicht so wichtig | Nein | nicht so wichtig | Nein | wichtig | Nein | wichtig | Nein | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
ED 1 / 2 (PAED) | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ |
Name des Scores | Relevanz | Bereiche | Score PräOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP Teilbereiche | Therap.Konsequenz | Score PräOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score intraOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score postOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | Score PeriOP alle Bereiche | Therap.Konsequenz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante OP | ASD | Augenklinik | Aussenarbeitsplatz | DOT/PCh | Geburtshilfe | Gynäkologie | Herzchirurgie | HNO | Kinderchirurgie | MKG | Neurochirurgie | Notaufnahme/Intensivstation | Thoraxchirurgie | Urologie EG | |||||||||||||||||||
Aldretescore | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | - | Nein | - | Nein | obligat | Ja | - | Nein | |
Aldretescore | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | nicht so wichtig | Nein | nicht so wichtig | Nein | obligat | Nein | obligat | Nein | |
Aldretescore | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
Aldretescore | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | nicht so wichtig | Nein | nicht so wichtig | Ja | obligat | Nein | wichtig | Nein | |
Aldretescore | Für alle Bereiche irrelevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | @@Relevanz des Scores PräOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_a?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_b?@@ | @@Relevanz des Scores postOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_c?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP?@@ | @@therapeutische Konsequenz_d?@@ | |
Aldretescore | Für alle Bereiche relevant | @@Ambulante OP@@ | @@ASD@@ | @@Augenklinik@@ | @@Aussenarbeitsplatz@@ | @@DOT/PCh@@ | @@Geburtshilfe@@ | @@Gynäkologie@@ | @@Herzchirurgie@@ | @@HNO@@ | @@Kinderchirurgie@@ | @@MKG@@ | @@Neurochirurgie@@ | @@Notaufnahme/Intensivstation@@ | @@Thoraxchirurgie@@ | @@Urologie EG@@ | @@Relevanz des Scores PräOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_1?@@ | @@Relevanz des Scores intraOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_2?@@ | @@Relevanz des Scores postOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_3?@@ | @@Relevanz des Scores PeriOP_t?@@ | @@therapeutische Konsequenz_4?@@ | - | Nein | - | Nein | sehr wichtig | Ja | - | Nein |
